Elecciones 2025Noticias
Candidaturas definitivas: Dr. Navarro y Dr. González-Chamorro
La Junta Electoral, organismo encargado de velar por el proceso electoral del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), ha proclamado las dos candidaturas definitivas que optan a gobernar el Colegio.
La Junta Electoral ha proclamado las dos listas definitivas que se presentarán a las elecciones del Colegio de Médicos: las lideradas por el Dr. Navarro Merino y por el Dr. González-Chamorro.
Candidatura liderada por el Dr. Navarro Merino
| NOMBRE | CARGO | 
| Dr. Pedro José Navarro Merino | Presidente | 
| Dr. José Antonio Trujillo Ruiz | Vicepresidente Primero | 
| Dr. Emilio Alba Conejo | Vicepresidente Segundo | 
| Dra. Isabel García Ríos | Vicepresidenta Tercera | 
| Dr. José Miguel Pena Andreu | Secretario General | 
| Dra. Virginia Ortega Torres | Vicesecretaria General | 
| Dr. Andrés Fontalba Navas | Tesorero | 
| Dra. Esmeralda Núñez Cuadros | Vocal Representante de Médicos en Atención Hospitalaria | 
| Dra. María Dolores Padial Serrano | Vocal Representante de Médicos en Atención Primaria | 
| Dra. Teresa Fuentes López | Vocal Representante de Médicos al servicio de otras Administraciones Públicas con o sin relación clínica con los Administradores | 
| Dra. Dulce Morón Megia | Vocal Representante de Médicos jubilados | 
| Dr. Daniel Clavijo Guerrero | Vocal Representante de Médicos en Formación de la especialidad | 
| Dra. Laura Baños Candenas | Vocal Representante de Médicos de Promoción de empleo | 
| Dra. Rocío Pacheco Yepes | Vocal Representante de Médicos Tutores y docentes | 
| Dr. Juan Carlos Bueno Guezala | Vocal Representante de Médicos de Asistencia Colectiva y ejercicio libre | 
Candidatura liderada por el Dr. González-Chamorro
| NOMBRE | CARGO | 
| Dr. Antonio González-Chamorro Ladrón de Guevara | Presidente | 
| Dr. Manuel Vides Fernández | Vicepresidente Primero | 
| Dra. Laura García Pérez | Vicepresidenta Segunda | 
| Dr. José Luis Saldaña Ruíz | Vicepresidente Tercero | 
| Dra. Paloma Gil del Álamo | Secretaria General | 
| Dra. Teresa Villalba Cortés | Vicesecretaria General | 
| Dr. Gonzalo Sanz Pérez | Tesorero | 
| Dra. Rocío Salas Ramírez | Vocal Representante de Médicos en Atención Hospitalaria | 
| Dr. Higinio Flores Tirado | Vocal Representante de Médicos en Atención Primaria | 
| Dra. Matilde Leonor Alba Jurado | Vocal Representante de Médicos al servicio de otras Administraciones Públicas con o sin relación clínica con los Administradores | 
| Dr. Guillermo Álvarez Martín | Vocal Representante de Médicos jubilados | 
| Dra. Marta Luque Garrido | Vocal Representante de Médicos en Formación de la especialidad | 
| Dra. Natalia Apentchenko Eriutina | Vocal Representante de Médicos de Promoción de empleo | 
| Dr. Jorge Molina García | Vocal Representante de Médicos Tutores y docentes | 
| Dr. Rubén Rodríguez Carvajal | Vocal Representante de Médicos de Asistencia Colectiva y ejercicio libre | 
Información electoral El Colegio de Médicos ha habilitado un menú específico en la página web donde se informa de forma detallada del proceso electoral al que se accede pinchando aquí.